	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0" xmlns:ra="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" >

	<channel>
		<title>Le lait maternel, pas si bon quon le dit.</title>
		<description>Les commentaires de Le lait maternel, pas si bon quon le dit. http://www.come4news.com , comment 1 to 26 out of 26 comments</description>
		<link>http://www.come4news.com</link>
		<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 19:32:22 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.come4news.com/mode-1385.html#comment-188612</link>
			<description>Incroyable l'égo de certaines face à cette étude scientifique. Sans argumentation, sans diplômes, sans preuves et sans nuances elles se permettent des propos tels que ceux-ci: &quot;Je ne crois pas du tout que cette étude dit la vérité mais plutôt qu'elle est financée par l'industrie laitière&quot;. L'allaitement au sein ne signifie pas que l'on aura des enfants au QI supérieur, une relation meilleure avec eux. MENSONGES. Idem en ce qui concerne les allergies. Cela a été bien démontré par cette étude. En outre l'allaitement est loin d'être forcément idyllique, et peut entrainer dépressions et sentiment d'inaptitude, d'aliénation chez la maman, copieusement culpabilisée si elle ne peut allaiter au sein. La vérité c'est qu'il n'y a pas de différence notable à moyen et long terme entre les enfants allaités au biberon et ceux qui l'ont été au sein. Idem en ce qui concerne le lien maman/BB. Une mère frustrée et épuisée peut même devenir dangereuse pour son petit. Quelle est la volonté derrière ces campagnes mensongères ? Politique de droite essentialiste/ naturaliste ? Surement. Ah oui, et la nature est la plus grande tueuse qui soit, elle produit aussi maladies, handicaps, horreurs. Elle n'a pas de sentiment, elle n'est pas MORALE, elle ne fait pas dans le détails, elle a des ratés. Alors OK si vous aimez allaiter par choix, c'est très bien. Mais n'utiliez pas cela pour vous masturber l'égo...Oeuvrez plutôt pour les enfants maltraités, cela sera plus utile. Plus difficile ? Sûrement...Une femme jamais allaitée par sa mère et en parfaite santé depuis quarante ans. 

 - Cantor</description>
			<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 19:08:08 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.come4news.com/mode-1385.html#comment-147886</link>
			<description>&quot;Toutefois, [b]le Dr. Kramer se refuse de condamner radicalement[/b] l’allaitement maternel. « Durant la phase initiale de notre projet, nous avons observé une diminution des infections gastro-intestinales et de l’eczéma atopique durant la première année de vie des bébés. [b]J’encourage donc les mères à continuer[/b] de privilégier l’allaitement naturel. »&quot;

Il semble que le titre de votre article soit un peu tendancieux quand même non? Le lait maternel n'a pas fait mieux que le lait maternisé dans un domaine précis mais reste [b]supérieur et recommandé[/b] par le docteur qui a fait l'enquête!! - Vikerton</description>
			<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 12:17:50 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.come4news.com/mode-1385.html#comment-91448</link>
			<description>Bonjour, Excellent article effectivement.
Pour ma part, rien ne peut remplacer le lait maternel, le lait &quot;nature&quot;. Moi il y a 14 ans, j'ai donné le sein à ma fille. Pas longtemps, je n'en ai eu que pour un mois, mais je savais que le plus important était celui de départ, des premiers jours (1 semaine peut-être), le [b]colostrum[/b], le pti jaune qui prépare le système immunitaire du bébé. Le colostrum contient des oligosaccharides (sucres rares) qui sont des &quot;prébiotiques&quot;. Ceux-ci vont stimuler les micro-organismes du colon et aider le bifidus (flore muqueuse intestinale) à croître tout en empêchant les microbes de s'adhérer aux parois. 
Pour l'autre lait, le mammifère, ce qui fait que beaucoup d'allergie sont provoquées, c'est qu'il est monté en UHT (Ultra Haute Température) et de ce fait les éléments &quot;naturels&quot;, anti-allergènes, sont &quot;grillés et ça tout le monde ne le supporte pas... Voilà ! - Nathalie M.</description>
			<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 10:14:21 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.come4news.com/mode-1385.html#comment-85882</link>
			<description>&quot;Toutefois, le Dr. Kramer se refuse de condamner radicalement l’allaitement maternel. « Durant la phase initiale de notre projet, nous avons observé une diminution des infections gastro-intestinales et de l’eczéma atopique &quot;

Aure chose, ce qui m'étonne encore, c'est que l'asthme et l'eczéma sont la &quot;même&quot; maladie, on remarque qu'un enfant qui a de l'eczéma peut parfois guérir mais développer ensuite de l'asthme ou passer de l'un à l'autre et réciproquement. Aussi cette appellation de maladie &quot;atopique&quot; qui signifie une prédisposition génétique à des réactions allergiques, est contestée. Les mauvaises habitudes alimentaires avec ses excès et carences justifieraient plutôt le fait que cette maladie se transmette ou se retrouve chez plusieurs membres d'une même famille. Un médecin dans les années 50,( dont j'ai oublié le nom mais je le rechercherai) a découvert que l'apport insuffisant de vitamines f (acides gras essentiels, découverts dans les années 1920 et présentes dans les huiles végétales et celles de poissons gras) pouvaient être responsables de ces deux pathologies. 
Les médecins qui approuvent les recherches et constats selon lesquels le lait de vache serait un facteur supplémentaire dans le développement de l'asthme et de l'eczéma, conseillent d'ailleurs une consommation régulières de ces graisses pour les guérir, à condition de les consommer crues (pour les huiles végétales) et de diminuer les graisses cuites et animales car ces dernières dites&quot;saturées&quot; mangeraient les premières appelées &quot;insaturées&quot;.  - plumett</description>
			<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 05:10:27 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.come4news.com/mode-1385.html#comment-85881</link>
			<description>OUAOUououou! Je n'avais pas encore lu cet article et vraiment il est choquant! Je ne crois pas du tout que cette étude dit la vérité mais plutôt qu'elle est financée par l'industrie laitière, surtout qu'on parle de plus en plus des méfaits du lait de vache et notamment qu'il favoriserait l'asthme et les allergies! J'ai d'ailleurs écrit un article récemment sur la question il n'y a pas si longtemps...www.come4news.com/le-lait-de-vache,-attention-poison-903388.
Non vraiment c'est trop fort d'inventer des grossièretés pareilles! Il est évident que le lait maternel est meilleur pour le bébé que le lait de vache ou que ce lait en poudre et si l'on remarque des colliques ou des allergies cutanées dont parle cette étude il faut peut-être s'interroger sur la manière dont les femmes se sont nourries, car tout passe dans le lait maternel c'est avéré!
Personnellement j'ai allaité mes enfants pendant trois mois et j'ai trouvé ça génial, pratique à tous les niveaux, la nuit, pour les ballader partout avec moi, ils ne contractaient aucune maladie; par contre quand je suis passé au lait en poudre les rhumes et infections à répétition ont commencé!
Je m'étonne que parmi tous les lecteurs qui ont lu cet article, environ 6000, aucune femme qui a connu le bonheur et l'avantage d'allaiter ne témoigne??? Allons mesdames qu'en pensez-vous??? REVEILLEZ VOUS!!!
North, moi aussi je suis très contente pour vous que soyez récompensée par cette prime, ce que Sophie a dit est tout à fait juste, et une étude aussi fantasmagorique, il fallait la trouver, chapeau! :) - plumett</description>
			<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 03:48:59 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.come4news.com/mode-1385.html#comment-29098</link>
			<description>Félicitations, et bienvenue au club !  ;) - Keera</description>
			<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 20:37:17 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.come4news.com/mode-1385.html#comment-22218</link>
			<description>Wow :o merci beaucoup à tous et toutes !!! Tant aux lecteurs, qu'aux rédacteurs qu’à la direction de C4N. Quelle ne fut pas ma surprise de découvrir, ce soir, un courriel inattendu de Carole Bardoux et vos commentaires ici chers amis. 

Je n’ai pas l’intention «d’accrocher mes patins» (comme on dit dans mon patelin), malgré cette ultime consécration de la part des lecteurs qui apprécient mon style et même de ceux qui l’apprécient moins. Dès que possible, je viendrai pondre quelques nouveaux articles sur bien des sujets qui me titillent et bien sûr, je continuerai de commenter vos excellents papiers à tous, du mieux que je peux...


A bientôt et longue vie à Come4News  ;D 
 - Northlandnews</description>
			<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 22:32:47 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>VOUS L'AVEZ, BIEN MERITE!!!!</title>
			<link>http://www.come4news.com/mode-1385.html#comment-22201</link>
			<description>OH LALA, FELICITATIONS, NORTHLANDNEWS, VOUS L'AVEZ BIEN MERITE!!!
DE PART, VOTRE SERIEUX, DANS LES ARTCLES REDIGES,ET POUR VOTRE GENTILLESSE, ENVERS TOUS CEUX QUE VOUS COMMENTEZ
je ne sais pas qu'elle heure il est au Canada, mais à votre réveil, ce sera, un bonne surprise!!!
@micalement SOPHY ;D - SOPHY</description>
			<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 18:43:11 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.come4news.com/mode-1385.html#comment-22193</link>
			<description>Whouch, 200€! Bravo Northlandnews, voila qui met du beurre dans les épinards!

Félicitations! - Blaise</description>
			<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 17:57:14 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.come4news.com/mode-1385.html#comment-22189</link>
			<description>Nous venons d'augmenter la taille des commentaires  :) :) :)
pour ceux qui sont très pressés, n'oubliez pas de vider votre cache.
Pour les autres, votre navigateur integrera la modification automatiquement dans quelques heures. - Come4News</description>
			<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 17:45:36 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.come4news.com/mode-1385.html#comment-22186</link>
			<description>Northandnews, votre article vient de passer premier du top newsrank, le classement des articles les plus populaires !!

Vous gagnez donc la somme de 200 euros !

Toutes nos félicitations  :) :) :) - Come4News</description>
			<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 17:36:31 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>le lait maternel</title>
			<link>http://www.come4news.com/mode-1385.html#comment-21794</link>
			<description>c'est ce qu'il y a de mieux - laurine</description>
			<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 19:18:58 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>info allaitement</title>
			<link>http://www.come4news.com/mode-1385.html#comment-21071</link>
			<description>pour se faire une opinion sur le lait maternel : lllfrance.org me semble une association sérieuse et compétente.  - sofie</description>
			<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 11:51:16 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.come4news.com/mode-1385.html#comment-20824</link>
			<description>Bien sûr ! on va bientôt y trouver du bon lait russe car les experts de la commission de Bruxelles se sont dit qu'il falait taper dedans étant donné que les champs d'Europe n'ont plus de vaches, à cause de nos spécialistes européens. UN CONSEIL REGARDEZ BIEN SI LE TAUX DE RADIO-ACTIVITE A ETE CONTROLE/ LE CESIUM 137 AIME BIEN LE LAIT RUSSE!!!! - VAUTIER</description>
			<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 21:40:48 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.come4news.com/mode-1385.html#comment-20805</link>
			<description>De toutes façcons pk on peut plus acheter du lait cru aujourd’hui dans les supermarchés. On trouve juste du lait pasteurisé. Dans mon temps on en buvait du lait cru et personne ne s’intoxiquait. Je crois aussi qui a un probleme pas juste avec le lait maternel , mais avec l’industrie du lait en général. - Éco Farm</description>
			<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 18:40:35 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>http://fr.answers.yahoo.com/question/index?qid=20070915133435AADiG1G</title>
			<link>http://www.come4news.com/mode-1385.html#comment-13977</link>
			<description>Certaines femmes considèrent leurs seins comme un simple objet de plaisir sexuel et l’allaitement maternel prend alors chez elles une sorte de connotation érotique. Certaines notions du féminisme pur et dur y sont peut-être pour quelque chose? Pour ma part je ne souhaite pas que cette tendance comme vous dites devienne trop généralisée. Mais c’est un débat sur lequel notre société devrait se pencher. - Émilie</description>
			<pubDate>Sat, 05 Jan 2008 00:17:35 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>lait maternel</title>
			<link>http://www.come4news.com/mode-1385.html#comment-10917</link>
			<description>Bonsoir,

Plusieurs organismes ont participé au financement dont entre autre : The Canadian Institutes of Health Research (CIHR), le ministère de la santé de la Biélorussie et le McGill University Health Centre Research Institute. Attention cependant, les conclusions de l’étude ne sont pas catégoriques ; le Dr. Kramer ne dit pas aux femmes d’arrêter d’allaiter, moi non plus d’ailleurs. Mais suggèrent plutôt une absence de preuves quant à une réelle protection du lait maternel face aux allergies et à l'asthme, mais il y a bien d’autres propriétés que l’allaitement possède, qui ne sont pas remis en cause dans l’étude du Dr. Kramer. Quant à la vitamine D, il est vrai que le lait maternel n’en contient qu’en très faible quantité et que l’allaitement exclusif peut ne pas être suffisant.

Vous pouvez toujours consulter la première référence de mon article, pour plus d'infos. - Northlandnews</description>
			<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 22:21:28 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.come4news.com/mode-1385.html#comment-10915</link>
			<description>Bonjour, 

J'ai déjà entendu dire qu'il fallait donner des suppléments de vitamine D aux enfants parcequ'il n'y en avait pas assez dans le lait maternel (surtout pour les pays nordiques comme la France). Est-ce exacte?

Et puis, sans être contre le lait maternel en tant que tel. je me demande si c'est vraiment utile de consommer du lait après un certain temps, c'est vrai quoi, après tout l'humain est le seul mammifère à boire du lait même adulte. - Naura</description>
			<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 21:46:26 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>lait maternel</title>
			<link>http://www.come4news.com/mode-1385.html#comment-10914</link>
			<description>Qui a subventionné l'étude pour discréditer ainsi L'allaitement maternel?
Pour ce qui est de la vitamine D,personnellement je crois que les besoins du nourrisson doivent correspondre à ce qui est fourni.Depuis que le monde est monde qu'on se reproduit.Évalue-t-on la qualité du lait de chèvre pour le chevreau?Je persiste à croire que le lait maternel est le plus approprié pour le bébé humain.Nous sommes des mammifères...dotés d'un cerveau. 


 - Annie</description>
			<pubDate>Sun, 04 Nov 2007 21:28:31 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Qualité de l'eau</title>
			<link>http://www.come4news.com/mode-1385.html#comment-9008</link>
			<description>La flotte n'est pas crado en Bielorussie, j'y suis déjà allé, j'en ai bu et je ne suis pas morte!!! - Josée</description>
			<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 19:37:34 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>details de l'etude ?</title>
			<link>http://www.come4news.com/mode-1385.html#comment-8920</link>
			<description>en lisant cet article je me demande quels sont les conditions d'alimentation des 2 groupes &quot;testés&quot; vu que l'alimentation de la mere entre forcement en compte dans le cas du lait maternel. Idem, et pdt la grossesse, on les a observées, ces mamans ??

apres, ben lait maternel ou pas, dans des pays a faibles revenus ya pas foto, le lait maternel reste tout de meme gratuit !!! et sans risques de contamination pour cause de flotte crado (je ne parle pas forcement de la Bielorussie, que je ne connais absoluement pas) ... ce sont tout de meme des criteres a prendre en compte dans le choix (qui peut ne pas en etre un, quelque part) de allaiter ou non ... - Leticia</description>
			<pubDate>Mon, 17 Sep 2007 12:04:18 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>lait maternel ou en poudre?</title>
			<link>http://www.come4news.com/mode-1385.html#comment-8874</link>
			<description>Les détails de l’étude sont disponibles dans la première référence de l’article. La consommation de lait a bien sûr une certaine incidence positive sur la santé, mais il faut pas oublier que la quantité de vitamine D que l’on retrouve dans de lait maternel est dérisoire par rapport aux recommandations médicales pour les nourrissons soit 5 mcg (200 UI). Dans un verre de lait de vache 0 à 3.25% MG on ne retrouve que 3 mcg de vit D, ce qui signifie qu’il nous (adultes)faudrait boire environ 8 verres de lait par jour pour atteindre les 25mcg nécessaires.  Sans parler du lobbying qu’exerce l’industrie laitière sur les gouvernements; l’industrie du «pétrole blanc» n’a vraiment intérêt à voire les enfants cesser de boire du lait arrivés à un certain âge; d’où l’idée de vous maintenir dans les idées préconçues. En vérité, je ne préconise pas davantage le lait en poudre, mais essaie simplement de conscientiser d’une réalité scientifique.

(Ref. du commentaire lu dans : Dietary Reference Intakes for Calcium, Phosphorus, Magnesium, Vitamin D, and Fluoride du Standing Committee on the Scientific Evaluation of Dietary Reference Intakes, Food and Nutrition Board, Institute of Medicine)

 - Northlandnews</description>
			<pubDate>Sun, 16 Sep 2007 19:46:34 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Le lait en poudre pas si bon qu’on le dit.</title>
			<link>http://www.come4news.com/mode-1385.html#comment-8768</link>
			<description>L'article est intéressant, cependant je voudrais savoir quelles sont les conditions de vies des deux groupes étudiés. je me pose des questions sur les facteurs extérieur pouvant avoir une influence sur les résultats des tests (les femmes allaitant mangeait-elle de manière suffisamment équilibrée par rapport à l'autre groupe). De plus pourrait-on savoir qui a financé ce programme de recherche (je veux dire qui a donné les sous à l'université McGill)? Toutes ces questions méritent d'être présentée dans un tel article. Car je tien à rappeler à tout le monde que pour faire des biberons avec du lait en poudre, il faut de l'eau et de l'eau potable. Car faire des biberon avec de l'eau impure peut entrainer des troubles voir la mort de l'enfant. Aussi je pense que dans le contexte dans lequel ont vit, il reste plus sain, écologique, économique et facile d'allétter. - fluorman</description>
			<pubDate>Sat, 15 Sep 2007 10:07:27 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Comme si les vaches avaient attendu le XXIe siècle pour péter...</title>
			<link>http://www.come4news.com/mode-1385.html#comment-8757</link>
			<description>Lu sur le blog de daoudal

Big Brother climatique
Une équipe de chercheurs, sous la direction d’Anthony McMichael du Centre d’épidémiologie et de la santé des populations de l’université de Canberra, publie dans le revue britannique The Lancet (qui fait autorité) une étude où ils expliquent qu’il faudra limiter la consommation de viande pour lutter contre le réchauffement climatique.

« Si l’on considère que la population globale va augmenter de 40% d’ici 2050 et si aucune réduction des émissions de gaz à effet de serre liées au bétail n’intervient, la consommation de viande devra baisser à 90 grammes par jour et par personne pour stabiliser les émissions de ce secteur. » Et même à 50 grammes s’il s’agit de viande rouge de ruminants (bœuf, mouton, chèvre) émetteurs de méthane.

Car 22% des émissions de gaz à effet de serre proviennent du bétail, une proportion similaire à celle du secteur industriel et supérieure à celle des transports.

Un exemple parmi d’autres de la dictature mondialiste qui se met en place sous couvert de protection de la planète.

Comme si les vaches avaient attendu le XXIe siècle pour péter...

http://yvesdaoudal.hautetfort.com/archive/2007/09/13/big-brother-climatique.html

 - Le loup</description>
			<pubDate>Fri, 14 Sep 2007 23:52:55 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>lu quelque part</title>
			<link>http://www.come4news.com/mode-1385.html#comment-8749</link>
			<description>
La viande est un aliment très difficile à digérer!cela vous fait l'humain ne devrait manger de la viande qu'occasionnellement, par ex : si y'a rien d'autre ds les parages!idem pour le lait : horrible à digérer car il fait des bulles gluantes dans les intestins, pareil pour tous les produits laitiers!vous pouvez en manger mais le moins possible!bcp de médecins approuvent ce comportement alimentaire.la société de consommation vous intoxique! - libertus</description>
			<pubDate>Fri, 14 Sep 2007 21:02:28 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Essayez de devenir végétarien </title>
			<link>http://www.come4news.com/mode-1385.html#comment-8748</link>
			<description>Réduire de moitié la consommation quotidienne de viande dans les pays développés à l'horizon 2050 aiderait à limiter le réchauffement climatique, affirme une étude publiée jeudi dans la revue médicale britannique The Lancet. &quot;Si l'on considère que la population globale va augmenter de 40% d'ici 2050 et si aucune réduction des émissions de gaz à effet de serre liées au bétail n'intervient, la consommation de viande devra baisser à 90 grammes par jour et par personne pour stabiliser les émissions de ce secteur&quot;, expliquent les chercheurs.

Il faudrait aussi limiter à 50 grammes par jour la consommation de viande rouge provenant de ruminants (boeuf, mouton, chèvre) émetteurs de méthane, un gaz à fort pouvoir réchauffant. La consommation moyenne de viande s'élève actuellement à 100 grammes par personne et par jour dans le monde avec des disparités considérables entre pays développés - 200 à 250 grammes - et pays pauvres (20 à 25 grammes), soulignent-ils. 22% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, insiste cette équipe dirigée par Anthony McMichael du Centre national d'épidémiologie et de la santé des populations de l'Université de Canberra, proviennent de l'agriculture, une proportion similaire à celle du secteur industriel mais supérieure à celle liées aux transports.

Le bétail, notamment son transport et sa nourriture, poursuit-elle, est à l'origine de près de 80% des émissions agricoles, majoritairement sous forme de méthane. &quot;Une diminution substantielle de la consommation de viande dans les pays riches serait également bénéfique pour la santé, principalement en réduisant les risques de maladies cardiovasculaires (...) obésité, cancer colorectal, et peut-être d'autres cancers&quot;, jugent les chercheurs. &quot;Une augmentation de la consommation de produits d'origine animale dans des populations pauvres serait également bénéfique pour leur santé&quot;, ajoutent-ils.  - libertus</description>
			<pubDate>Fri, 14 Sep 2007 21:00:31 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

