<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0" xmlns:ra="http://www.feedshow.com/xmlrss/remoteads/" >

	<channel>
		<title>AccessibilitÃ© de l'accÃ¨s ADSL: AOL premier, Free second</title>
		<description>Comments for AccessibilitÃ© de l'accÃ¨s ADSL: AOL premier, Free second at http://www.come4news.com , comment 1 to 6 out of 6 comments</description>
               <ra:provider>Google</ra:provider>
               <ra:uid>pub-2957965121266369</ra:uid>
               <ra:option>3316130706</ra:option>
		<link>http://www.come4news.com</link>
		<lastBuildDate>Fri, 21 Nov 2008 01:33:27 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.come4news.com/accessibilite-de-lacces-adsl-aol-premier-free-second-4.html#comment-520</link>
			<description>Cet article n\'est pas précis,  :? il ne veut pas dire grand chose... désolé - Visiteur</description>
			<pubDate>Mon, 04 Sep 2006 09:13:06 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.come4news.com/accessibilite-de-lacces-adsl-aol-premier-free-second-4.html#comment-1536</link>
			<description>Cet article n\'est pas précis,  :? il ne veut pas dire grand chose... désolé - Visiteur</description>
			<pubDate>Mon, 04 Sep 2006 09:13:06 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.come4news.com/accessibilite-de-lacces-adsl-aol-premier-free-second-4.html#comment-2553</link>
			<description>Cet article n\'est pas précis,  :? il ne veut pas dire grand chose... désolé - Visiteur</description>
			<pubDate>Mon, 04 Sep 2006 09:13:06 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>C\'est quoi ce classement ?</title>
			<link>http://www.come4news.com/accessibilite-de-lacces-adsl-aol-premier-free-second-4.html#comment-518</link>
			<description>La référence dans le domaine c\'est le classement ip-label/01net qui prend en compte la disponibilité des connexions, la  navigation sur le Web ainsi que la qualité du mail, FTP et autres services...

Le classement établi par le laboratoire IP label pour le compte de 01net.com pour le mois de juillet 2006 est donc le suivant :

1 Club-internet 100/100
2 Neuf Telecom 99.7/100
3 AOL 99.5/100
4 Cegetel 97.8/100
5 Orange 94.9/100
6 Alice 88.7/100
7 Tele2 82.9/100
8 Free 65.1/100

D\'autres mesures pour la téléphonie IP, la télévision IP et le triple play sont également disponibles à la même adresse :
[URL=http://www.01net.com/outils/fai.php?rub=4667&amp;type=adsl]http://www.01net.com/outils/fai.php?rub=4667&amp;type=adsl[/URL] - Visiteur</description>
			<pubDate>Mon, 04 Sep 2006 00:52:03 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>C\'est quoi ce classement ?</title>
			<link>http://www.come4news.com/accessibilite-de-lacces-adsl-aol-premier-free-second-4.html#comment-1534</link>
			<description>La référence dans le domaine c\'est le classement ip-label/01net qui prend en compte la disponibilité des connexions, la  navigation sur le Web ainsi que la qualité du mail, FTP et autres services...

Le classement établi par le laboratoire IP label pour le compte de 01net.com pour le mois de juillet 2006 est donc le suivant :

1 Club-internet 100/100
2 Neuf Telecom 99.7/100
3 AOL 99.5/100
4 Cegetel 97.8/100
5 Orange 94.9/100
6 Alice 88.7/100
7 Tele2 82.9/100
8 Free 65.1/100

D\'autres mesures pour la téléphonie IP, la télévision IP et le triple play sont également disponibles à la même adresse :
[URL=http://www.01net.com/outils/fai.php?rub=4667&amp;type=adsl]http://www.01net.com/outils/fai.php?rub=4667&amp;type=adsl[/URL] - Visiteur</description>
			<pubDate>Mon, 04 Sep 2006 00:52:03 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>C\'est quoi ce classement ?</title>
			<link>http://www.come4news.com/accessibilite-de-lacces-adsl-aol-premier-free-second-4.html#comment-2551</link>
			<description>La référence dans le domaine c\'est le classement ip-label/01net qui prend en compte la disponibilité des connexions, la  navigation sur le Web ainsi que la qualité du mail, FTP et autres services...

Le classement établi par le laboratoire IP label pour le compte de 01net.com pour le mois de juillet 2006 est donc le suivant :

1 Club-internet 100/100
2 Neuf Telecom 99.7/100
3 AOL 99.5/100
4 Cegetel 97.8/100
5 Orange 94.9/100
6 Alice 88.7/100
7 Tele2 82.9/100
8 Free 65.1/100

D\'autres mesures pour la téléphonie IP, la télévision IP et le triple play sont également disponibles à la même adresse :
[URL=http://www.01net.com/outils/fai.php?rub=4667&amp;type=adsl]http://www.01net.com/outils/fai.php?rub=4667&amp;type=adsl[/URL] - Visiteur</description>
			<pubDate>Mon, 04 Sep 2006 00:52:03 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
