222418 avis
monC4N - Page de jam
Stats
| Visites | 3302 |
| Etat | DECONNECTE |
| Inscrit depuis | 03/05/2007 11:22:09 |
| Pas là depuis | 24/08/2011 18:12:36 |
| Dernière mise à jour | 09/06/2008 00:04:08 |
| Livre d'or | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
1000 derniers
| Date | Titre | Vues | Evaluation |
|---|---|---|---|
| 05-11-2008 | Pourquoi obama ? | 888 | |
| 13-05-2008 | Les pirouettes libanaises | 1789 | |
| 19-01-2008 | vers une politique d'incivilisation aux usa | 1442 | |
| 15-01-2008 | LE GLAS A T-IL SONNÉ POUR L'IRAN? | 2055 | |
| 27-10-2007 | MAROC-ALGERIE /SOMMES-NOUS MOINS INTELLIGENTS LES UNS QUE LES AUTRES? | 3340 | |
| 10-10-2007 | BUSH REFUSE LA SANTE AUX ENFANTS | 3264 | |
| 09-10-2007 | ISLAM : L'ENFANT ENDORMI | 3136 | |
| 08-10-2007 | Ahmadinejad et les rabbins de Neturei Karta | 3070 | |
| 29-05-2007 | Retour du port du voile en Tunisie | 2479 | |
| 21-05-2007 | Hold-up à gauche pour Sarkozy | 2034 | |
| 05-05-2007 | Liban: de la manipulation aux leurres | 2379 | |
| 05-05-2007 | Mondialisation ou modèlisation? | 1445 | |
| 03-05-2007 | Débondade en Irak | 2478 |
Profil
| Fonction: | cadre |
| Parcours: | universitaire |
| Passion: | aimant l'actu |
| Age: | 44 |
| Sexe: | Homme |
| Ma Région: | maroc |
| Ma ville: | rabat |
| Mon pays: | maroc |
Commentaires
Ses derniers commentaires
| Titre de l'article | Commentaire |
Livre d'or
Soyez le premier a laisser un temoignage a ce reporter
Visiteurs
| Avatar | Nom | Date | Total |
Images
Mes photos du moment !
Aucune photo
Notez !
| Votre note ?: | | 0 % d'avis positifs |
| Nombre de votes: |
Connexions
Connexions
Cet utilisateur n'a pas de connexion.
|
Depuis 2007 un euro gagné par article exclusif publié sur C4N
|
Trouver un article publié sur C4N
|
Entreprises & commerces: publiez vos communiqués sur C4N
|
Qui écrit sur C4N ?
Infos Reporters
les revenus publicitaires sont reversés aux reporters, commentateurs et à des associations humanitaires.
Prochain versement des droits d'auteurs:
29 février


