222415 avis
monC4N - Page de Fed
Stats
| Visites | 870 |
| Etat | DECONNECTE |
| Inscrit depuis | 17/08/2008 19:28:42 |
| Pas là depuis | 28/03/2009 14:11:36 |
| Dernière mise à jour | 18/08/2008 17:54:50 |
| Livre d'or | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
1000 derniers
| Date | Titre | Vues | Evaluation |
|---|---|---|---|
| 09-03-2009 | Bad banks : vers une nouvelle régulation de la finance ? | 1785 | |
| 26-02-2009 | Secret bancaire suisse : la fin d’une époque ? | 1549 | |
| 23-02-2009 | Google Phone: ce qui va changer | 2691 |
Profil
| Expertise: | Economie, finance, technologies, web 2.0, sport |
| Age: | 20 |
| Sexe: | Homme |
| Ma ville: | Paris |
| Mon pays: | France |
Commentaires
Ses derniers commentaires
| Titre de l'article | Commentaire |
Livre d'or
| Nom | Temoignage |
Visiteurs
| Avatar | Nom | Date | Total |
Images
Mes photos du moment !
Aucune photo
Notez !
| Votre note ?: | | 100 % d'avis positifs |
| Nombre de votes: | 1 |
|
Depuis 2007 un euro gagné par article exclusif publié sur C4N
|
Trouver un article publié sur C4N
|
Entreprises & commerces: publiez vos communiqués sur C4N
|
Qui écrit sur C4N ?
Infos Reporters
les revenus publicitaires sont reversés aux reporters, commentateurs et à des associations humanitaires.
Prochain versement des droits d'auteurs:
29 février


/ 5

Fabien Bardoux