	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0" xmlns:ra="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" >

	<channel>
		<title>Les syndicats regonflés par lamortisseur social français</title>
		<description>Les commentaires de Les syndicats regonflés par lamortisseur social français http://www.come4news.com , comment 1 to 2 out of 2 comments</description>
		<link>http://www.come4news.com</link>
		<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 16:00:43 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.come4news.com/les-syndicats-regonfles-par-l-amortisseur-social-francais-196779#comment-74150</link>
			<description>Bonjour Larick,
Bonne question, je pense que depuis 2007, d'autres voies d'eau ont été signalées dans les  cales du navire France. Néanmoins, ils serait interessant de se procurer les comptes financiers de l'Etat pour voir si on trouve, sur des postes spécifiques, des économies.   - Boby_51500</description>
			<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 10:10:11 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.come4news.com/les-syndicats-regonfles-par-l-amortisseur-social-francais-196779#comment-74073</link>
			<description>Bonsoir,
Dernier point pertinent, quant à l'amortisseur souhaitons que les générations futures en trouvent un au moment de rembourser la dette. Ajoutons que tant qu'on ne touche pas aux avantages syndicaux...la soupe est servie aux mêmes horaires! Au fait la France compte-t-elle moins de fonctionnaire. Depuis 2007, à force de ne remplacer que la moitié des retraités, pourquoi les chiffres restent-ils inchangés?
Cordialement
Laryck - LARYCK</description>
			<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 19:11:00 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

