	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0" xmlns:ra="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" >

	<channel>
		<title>Quota policier : la preuve en image et en chiffres</title>
		<description>Les commentaires de Quota policier : la preuve en image et en chiffres http://www.come4news.com , comment 1 to 1 out of 1 comments</description>
		<link>http://www.come4news.com</link>
		<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 07:43:24 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<item>
			<title>L'incompréhension</title>
			<link>http://www.come4news.com/quota-policier-la-preuve-en-image-et-en-chiffres-427843#comment-60161</link>
			<description>Ce qui est grotesque, c'est le fait que si il n'y a pas assez d'infraction commises, les policiers seront bien obligés d'inventer des infractions imaginaires ou de les provoquer !

Si on met un quota de feu à éteindre pour les pompiers et qu'il n'y a pas assez de feu, on fait quoi ? - bubul01</description>
			<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 17:29:47 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

