	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0" xmlns:ra="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" >

	<channel>
		<title>Quand France 2 fait une annonce,</title>
		<description>Les commentaires de Quand France 2 fait une annonce, http://www.come4news.com , comment 1 to 4 out of 4 comments</description>
		<link>http://www.come4news.com</link>
		<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 10:28:01 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.come4news.com/quand-france-2-fait-une-annonce,-69131#comment-101357</link>
			<description>[b]kikou2[/b] bonjour,

Et bonne année 2010 pour vous et vos proches.

Oh! Combien, je suis de votre avis, c'est pour cela que j'ai écrit cet article. 

Bien à vous,

Anido     - anidom nidolga</description>
			<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 11:55:33 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.come4news.com/quand-france-2-fait-une-annonce,-69131#comment-101345</link>
			<description>Alors là! ce serait étonnant que mon pouvoir d'achat ait augmenté. Mes collègues et moi n'avons eu aucune augmentation de salaire de toute l'année. Nous n'avons eu AUCUNE prime, ni cadeau en nature pour la fin de l'année.
Tous les produits courants et nécessaires n'ont pas dus baisser si l'on fait une moyenne.
à moins d'avoir moins consommer, je ne vois pas comment mon pouvoir d'achat aurait pu être supérieur, même de 0,1%

Meilleurs voeux pour 2010

 - kikou2</description>
			<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 01:21:48 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.come4news.com/quand-france-2-fait-une-annonce,-69131#comment-101285</link>
			<description>[b]metis15[/b] bonjour,

Les chiffres annoncés sont faux pour 2008 il n'y a qu'à regarder le tableau, premier trimestre 0,0 second trimestre -0,3 troisième trimestre 0,0 quatrième trimestre 1,0.

Le pouvoir d'achat de l'année 2008 ne peut être de 0,7 % ayant eu deux trimestre à 0,0 %.

J'ai démontré qu'il était de 0,175 % sur l'année.

Maintenant l'Insee et le gouvernement peuvent dire ce qu'ils veulent, je maintiens mon calcul et mais conclusions.

Bien à vous,

Anido   - anidom nidolga</description>
			<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 12:24:55 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.come4news.com/quand-france-2-fait-une-annonce,-69131#comment-101279</link>
			<description>Très juste remarque.
Je m'apprêtais à protester auprès de France2 pour la même chose.
Mais le pire est que l'on peut lire ici :
http://info.france2.fr/economie/Le-pouvoir-d-achat-vu-par-l-INSEE--59907361.html
&quot;Sur l'ensemble de l'année, l'INSEE prévoit une hausse de 2,2 % du &quot;pouvoir d'achat du revenu disponible brut des ménages&quot;, après + 0,7 % en 2008.&quot;
Pour que la moyenne annuelle soit de 2,2%, il faudrait que le T4 soit de plus de 6% !!!
L'INSEE doit se tromper, ou France2 se trompe... - metis15</description>
			<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 11:15:06 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

