<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0" xmlns:ra="http://www.feedshow.com/xmlrss/remoteads/" >

	<channel>
		<title>La hausse du prix du pétrole pourrait-elle aider l'économie européenne ?</title>
		<description>Comments for La hausse du prix du pétrole pourrait-elle aider l'économie européenne ? at http://www.come4news.com , comment 1 to 29 out of 20 comments</description>
               <ra:provider>Google</ra:provider>
               <ra:uid>pub-2957965121266369</ra:uid>
               <ra:option>3316130706</ra:option>
		<link>http://www.come4news.com</link>
		<lastBuildDate>Sat, 05 Jul 2008 04:18:37 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.come4news.com/la-hausse-du-prix-du-petrole-pourrait-elle-aider-leconomie-europeenne-457748#comment-26856</link>
			<description>reaction trouvée sur le Monde :&quot;Le prix du pétrole est une chose, celui des carburants en est une autre : la hausse du prix des carburants n'est pas strictement liée à celle du prix du pétrole, c'est un choix politique, et l'exécutif a choisi de laisser dériver le prix des carburants parce qu'il en tire un profit immense à un moment où les caisses sont plutôt vides. Il n'est d'ailleurs pas le seul, mais personne n'a encore demandé aux pétroliers de contribuer à résoudre la crise sur leur marge colossale.&quot;

D'un autre côté la fiscalité &quot;minimise&quot; ou amortit en partie de l'augmentation du prix du carburant. Aux Etat Unis la fiscalité sur les carburants étant inférieure les consommateurs ressentent directement les effets des augmentations du prix du brut. 
 - new reporter</description>
			<pubDate>Mon, 26 May 2008 18:06:01 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.come4news.com/la-hausse-du-prix-du-petrole-pourrait-elle-aider-leconomie-europeenne-457748#comment-26637</link>
			<description>reaction trouvée sur le Monde :&quot;Le prix du pétrole est une chose, celui des carburants en est une autre : la hausse du prix des carburants n'est pas strictement liée à celle du prix du pétrole, c'est un choix politique, et l'exécutif a choisi de laisser dériver le prix des carburants parce qu'il en tire un profit immense à un moment où les caisses sont plutôt vides. Il n'est d'ailleurs pas le seul, mais personne n'a encore demandé aux pétroliers de contribuer à résoudre la crise sur leur marge colossale.&quot; - VAUTIER</description>
			<pubDate>Sat, 24 May 2008 15:01:47 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.come4news.com/la-hausse-du-prix-du-petrole-pourrait-elle-aider-leconomie-europeenne-457748#comment-26616</link>
			<description>voilà des propos raisonnables - new reporter</description>
			<pubDate>Sat, 24 May 2008 11:04:11 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.come4news.com/la-hausse-du-prix-du-petrole-pourrait-elle-aider-leconomie-europeenne-457748#comment-26589</link>
			<description> JE DIS QUE LES COMPAGNIES PETROLIERES LES DISTRIBUTEURS ET L'ETAT PRFITENT DE L'AUGMENTATIONS DES COURS
Même avec un prix de vente de 1 € avec,en admettant, 0.3 € de prix du brut ; 
en augmentant celui ci de 150%, Cela donne un prix de vente augmenté de 0.15 € soit 1.15 €.
La TIPP s'élève à 74% sur l'essence, et 67% sur le gazole. Elle devrait rapporter 19 milliards d'euros à l'Etat cette année. - VAUTIER</description>
			<pubDate>Sat, 24 May 2008 05:44:58 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.come4news.com/la-hausse-du-prix-du-petrole-pourrait-elle-aider-leconomie-europeenne-457748#comment-26530</link>
			<description>Pourtant tu as vu ce que ça donnait à Longwy ; même que les entreprises étrangéres se sauvent après avoir empoché la prime de reclassement des metallos !!!!!!!!!!!!!!


Longwy c'est bien l'endroit où le gouvernement de Mitterrand a envoyé des tas de CRS taper sur les pauvres ouvriers qui perdaient tout?

Certains présidentiables étaient ministres ou secrétaire d'état à l'époque.

Sauf erreur!

je ne suis l'avocat de personne, mais vous qui êtes si respectueux de la vérité chez les autres soyez un peu honnête et ne racontez pas n'importe quoi, certains pourraient vous croire. 

Je vous conseille de vous renseigner sur les proportions de taxes sur un liktre d'essence avant d'écrire de telles sottises..

Sur ce bonne soirée.

 - new reporter</description>
			<pubDate>Fri, 23 May 2008 19:42:23 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.come4news.com/la-hausse-du-prix-du-petrole-pourrait-elle-aider-leconomie-europeenne-457748#comment-26519</link>
			<description>15% REPRESENTE LA VALEUR DU BRUT DANS LE PRIX DU LITRE DE CARBURANT
Avec une hausse de 100% du brut sur UN LITRE DE GAS-OIL VENDU PAR EXEMPLE A 0.69 € DEVRAIT PASSER A 0.80 € :

1.5 €- 0.8 €= 0.7 € de fric pour TOTAL et pour le paquet fiscal
PAQUET FISCAL QUI EST LE CADEAU DE SARKOZY AU PLUS FORTUNES : 
TU ES LEUR AVOCAT, new reporter ??? 
Pourtant tu as vu ce que ça donnait à Longwy ; même que les entreprises étrangéres se sauvent après avoir empoché la prime de reclassement des metallos !!!!!!!!!!!!!! - VAUTIER</description>
			<pubDate>Fri, 23 May 2008 19:09:56 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.come4news.com/la-hausse-du-prix-du-petrole-pourrait-elle-aider-leconomie-europeenne-457748#comment-26517</link>
			<description>http://fr.wikipedia.org/wiki/TIPP

Vautier vous qui êtes si exigeant avec les autres, au lieu d'écrire n'importe quoi  je vous conseille de lire cette article.


 - new reporter</description>
			<pubDate>Fri, 23 May 2008 18:50:54 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.come4news.com/la-hausse-du-prix-du-petrole-pourrait-elle-aider-leconomie-europeenne-457748#comment-26511</link>
			<description>une bombe à retardement...

1.5 pour nous à la pompe
0.8 pour les pêcheurs

0.7 pour Total et le paquet fiscal

mais... c'est quoi, le paquet fiscal exactement ?(

 - Cat LEF</description>
			<pubDate>Fri, 23 May 2008 18:29:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>cherchez l'erreur,  aveugles !!!!</title>
			<link>http://www.come4news.com/la-hausse-du-prix-du-petrole-pourrait-elle-aider-leconomie-europeenne-457748#comment-26501</link>
			<description>cherchez l'erreur, aveugles !!!!
hausse de 100% du brut sur 15% QUI REPRESENTE LA VALEUR DU BRUT DANS LE PRIX DU LITRE DE CARBURANT
UN LITRE DE GAS-OIL A 0.69 € DEVRAIT PASSER A 0.80 € :

1.5 €- 0.8€= 0.7€ de fric pour TOTAL et pour le paquet fiscal - VAUTIER</description>
			<pubDate>Fri, 23 May 2008 16:03:59 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.come4news.com/la-hausse-du-prix-du-petrole-pourrait-elle-aider-leconomie-europeenne-457748#comment-26486</link>
			<description>avant hier soir, en passant à pied devant une station service : 4,99 euros le 95SP

au petit matin, en repassant à pied devant : 5,02 euros

un p'tit coup de pouce sur le bouton de la machine, et hop! elle monte, elle monte la bébète...

vous allez voir que bientôt, ça va être de la faute des machines...

 - Cat LEF</description>
			<pubDate>Fri, 23 May 2008 14:24:51 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.come4news.com/la-hausse-du-prix-du-petrole-pourrait-elle-aider-leconomie-europeenne-457748#comment-26389</link>
			<description>Plus de 130 dollars le baril le 23 mai.

Hier je suis allé faire le plein de ma vieille voiture. Dur dur!

Heureusement je vais au boulot à pieds.

 - new reporter</description>
			<pubDate>Fri, 23 May 2008 02:42:07 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>l'Économie positive</title>
			<link>http://www.come4news.com/la-hausse-du-prix-du-petrole-pourrait-elle-aider-leconomie-europeenne-457748#comment-25176</link>
			<description>une nouvelle plus joyeuse terre à terre à paraître, entendue hier soir :

[b]&quot;l'être au monde&quot;[/b]

un nouveau journal économique de nouvelles positives

c'est tout ce que j'ai capté comme info

je creuse...



 - Cat LEF</description>
			<pubDate>Tue, 13 May 2008 14:05:24 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>comparatif</title>
			<link>http://www.come4news.com/la-hausse-du-prix-du-petrole-pourrait-elle-aider-leconomie-europeenne-457748#comment-24972</link>
			<description>humour :  ;)  :D

finalement, le pétrole, en article, ça rapporte plus que la consolation de Sénèque...!  :D - Cat LEF</description>
			<pubDate>Sat, 10 May 2008 16:19:57 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.come4news.com/la-hausse-du-prix-du-petrole-pourrait-elle-aider-leconomie-europeenne-457748#comment-24970</link>
			<description>Vautier :

je dirais plutôt : &quot;[i]heureusement, vous ne délirez pas[/i]&quot; !

je confirme.

cela permet de rester &quot;lucide&quot; - Cat LEF</description>
			<pubDate>Sat, 10 May 2008 16:17:38 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.come4news.com/la-hausse-du-prix-du-petrole-pourrait-elle-aider-leconomie-europeenne-457748#comment-24963</link>
			<description>&quot;N'y a-t-il pas un domaine qui justifierai une nouvelle réjouissante pour l'humanité ?&quot; SOPHY, j'en connais une seule: &quot;c'est que Christ est venu pour sauver des pécheurs, dont moi, Paul (jean !), je suis le premier &quot;. - VAUTIER</description>
			<pubDate>Sat, 10 May 2008 15:42:34 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ombre et lumière</title>
			<link>http://www.come4news.com/la-hausse-du-prix-du-petrole-pourrait-elle-aider-leconomie-europeenne-457748#comment-24958</link>
			<description>Il me semble que Vautier annonce depuis longtemps : la Lumière

Et l'Ombre est indispensable et indissociable de la Lumière.


sans la lumière l'ombre n'existerait pas sans l'ombre la lumière n'existerait pas... - Cat LEF</description>
			<pubDate>Sat, 10 May 2008 15:30:32 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.come4news.com/la-hausse-du-prix-du-petrole-pourrait-elle-aider-leconomie-europeenne-457748#comment-24954</link>
			<description>Toutefois, il faut savoir que certains pays ont gonflé l'estimation de leurs réserves selon certains experts, ce qui est inquiétant.

D'un autre côté plus la technologie s'améliore et plus le prix du pétrole augmente plus il devient rentable d'exploiter certains gisements.

Il ne faut non plus oublier que compte tenu du niveau de taxation de notre carburant même si le prix du pétrole doublait, il ne prendrait qu'environ 40 à 50 cmes du litre. 

C'est certes beaucoup mais surmontable pour la plupart des gens. 

Ce qui est plus ennuyeux c'est augmentations qui en découleraient sur tout le reste puisque tout est pratiquement fait avec ou en utilisant le pétrole comme énergie.

En Europe nous ne sommes pas parfaitement préparés mais nous y sommes plus que le reste du monde puisque la plupart de nos maisons sont isolées (certes nous pouvons mieux faire) et nos voitures consomment peu par rapport à beaucoup de pays. - new reporter</description>
			<pubDate>Sat, 10 May 2008 14:57:50 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.come4news.com/la-hausse-du-prix-du-petrole-pourrait-elle-aider-leconomie-europeenne-457748#comment-24949</link>
			<description>[img]http://www.blogoutils.com/images/a1.gif[/img] VAUTIER, peut-être , êtes vous un visionnaire ?, parfois j'aimerai pourtant vous entendre annoncer des nouvelles plus &quot;joyeuses&quot;, et de l'espoir par exemple ? N'y a-t-il pas un domaine qui justifierai une nouvelle réjouissante pour l'humanité ? - SOPHY</description>
			<pubDate>Sat, 10 May 2008 13:56:41 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.come4news.com/la-hausse-du-prix-du-petrole-pourrait-elle-aider-leconomie-europeenne-457748#comment-24945</link>
			<description>SOPHY, le pire c'est que michel m'accuse de délirer; malheureusement , je ne délire pas !!!
J'avertis, c'est tout ! - VAUTIER</description>
			<pubDate>Sat, 10 May 2008 13:47:10 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>pétrole pétrole...!</title>
			<link>http://www.come4news.com/la-hausse-du-prix-du-petrole-pourrait-elle-aider-leconomie-europeenne-457748#comment-24939</link>
			<description>l'article du Monde Diplo sur le pétrole est intéressant :

d'après cet article, nous serions en plein milieu de l'ère pétrolifère :
1930-2010 : Découverte, extraction, production, technologies de plus en plus sophistiquées et coûteuses
à partir de 2010 : déclin de ces énergies et de tout ce qui en dépend.

La transition sera mouvementée
nous y sommes très mal préparés.
Il ne s'agira pas forcément de l'apocalypse,
car cela pourrait déboucher sur une époque beaucoup plus paisible,

où les êtres humains tacheraient de vivre en harmonie entre eux, dans et en fonction de l'environnement où ils vivent.

Nous serions alors libérés de cette malédiction du pétrole qui aura tant bouleversé l'ordre naturel des choses.

suite à ce &quot;happy end&quot; fourni qui pourra en rassurer plus d'un, je pense qu'il y a 2 questions à se poser :

serons-nous prêts pour la grande transformation ?

y-a-t-il autre chose qui nous a échappé ?

 - Cat LEF</description>
			<pubDate>Sat, 10 May 2008 13:01:11 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
