	<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0" xmlns:ra="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" >

	<channel>
		<title>Une baisse de 6 points dans les sondages pour le couple Sarkozy/Fillon</title>
		<description>Les commentaires de Une baisse de 6 points dans les sondages pour le couple Sarkozy/Fillon http://www.come4news.com , comment 1 to 1 out of 1 comments</description>
		<link>http://www.come4news.com</link>
		<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 15:22:52 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.come4news.com/une-baisse-de-6-points-dans-les-sondages-pour-le-couple-sarkozy-fillon-604357#comment-87965</link>
			<description>[b][u]Personnellement, je reste convaincu que les sondages, cela ne veut rien dire du tout, et, cela est trafiqué au grès des commanditaires, et, au grès des personnes interrogées sélectionnées soigneusement au préalable[/u] :[/b] [i]il suffit de savoir qui commande ces sondages, et, on s'apercevra, selon le commanditaire, qu'à [b]Droite[/b], le [b]Président de la République[/b] et le[b] Premier Ministre[/b] seront en hausse dans les sondages, tandis qu'à [b]Gauche[/b], le [b]Président Nicolas Sarkozy[/b] et [b]François Fillon[/b] seront en baisse dans les sondages ![/i]

Alors, le seul et vrai sondage est uniquement constitué par les votes effectués dans le secret de l'isoloir ! - Dominique Dutilloy</description>
			<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 12:02:16 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

