232977 avis
monC4N - Page de Olivierfaveur
Stats
| Visites | 177 |
| Etat | DECONNECTE |
| Inscrit depuis | 24/05/2011 17:20:35 |
| Pas là depuis | 23/01/2012 13:45:10 |
| Dernière mise à jour | 09/06/2011 22:41:29 |
| Livre d'or | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
1000 derniers
| Date | Titre | Vues | Evaluation |
|---|---|---|---|
| 23-01-2012 | Guillaume Peltier : l'ascension du "Monsieur sondage" de l'UMP | 770 | |
| 28-11-2011 | Le développement de l’open data toujours freiné en France | 1537 | |
| 15-06-2011 | La Miviludes s’inquiète des discours apocalyptiques sur la fin 2012 | 2064 |
Profil
| Age: | 35 |
| Sexe: | Homme |
| Ma ville: | Paris |
| Mon pays: | France |
| Mon thème de prédilection: | Economie |
Commentaires
Ses derniers commentaires
| Titre de l'article | Commentaire |
Livre d'or
Soyez le premier a laisser un temoignage a ce reporter
Visiteurs
| Avatar | Nom | Date | Total |
Images
Mes photos du moment !
Aucune photo
Notez !
| Votre note ?: | | 0 % d'avis positifs |
| Nombre de votes: |
|
Entreprises & commerces: publiez vos communiqués sur C4N
|
Trouver un article publié sur C4N
Qui écrit sur C4N ?
|
Depuis 2007 un euro gagné par article exclusif publié sur C4N
|
Infos Reporters
les revenus publicitaires sont reversés aux reporters, commentateurs et à des associations humanitaires.
Date prévisionnelle de versement des droits d'auteurs du mois d'avril :
10 juin




C4N