232977 avis
monC4N - Page de kristina.laforge
Stats
| Visites | 402 |
| Etat | DECONNECTE |
| Inscrit depuis | 14/09/2011 21:54:27 |
| Pas là depuis | 29/11/2011 13:07:05 |
| Dernière mise à jour | Jamais |
| Livre d'or | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
1000 derniers
| Date | Titre | Vues | Evaluation |
|---|---|---|---|
| 25-10-2011 | L’argent l’emporte-t-il sur la santé? | 1411 | |
| 06-10-2011 | Qu’advient-il de nos personnes âgées? | 926 | |
| 15-09-2011 | Montréal congestionné : quelles solutions ? | 994 |
Profil
| Age: | 19 |
| Sexe: | Femme |
| Ma ville: | Alma |
| Mon pays: | Canada |
| Mon thème de prédilection: | Santé |
Commentaires
Ses derniers commentaires
| Titre de l'article | Commentaire |
Livre d'or
Soyez le premier a laisser un temoignage a ce reporter
Visiteurs
| Avatar | Nom | Date | Total |
Images
Mes photos du moment !
Aucune photo
Notez !
| Votre note ?: | | 0 % d'avis positifs |
| Nombre de votes: |
|
Entreprises & commerces: publiez vos communiqués sur C4N
|
Trouver un article publié sur C4N
Qui écrit sur C4N ?
|
Depuis 2007 un euro gagné par article exclusif publié sur C4N
|
Infos Reporters
les revenus publicitaires sont reversés aux reporters, commentateurs et à des associations humanitaires.
Date prévisionnelle de versement des droits d'auteurs du mois d'avril :
10 juin




Jeremysb8
