232969 avis
monC4N - Page de kelkune
Stats
| Visites | 725 |
| Etat | DECONNECTE |
| Inscrit depuis | 03/08/2011 13:58:39 |
| Pas là depuis | 17/05/2012 15:14:28 |
| Dernière mise à jour | 09/09/2011 16:46:16 |
| Livre d'or | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
1000 derniers
| Date | Titre | Vues | Evaluation |
|---|---|---|---|
| 25-10-2011 | De l’hiver, on s’en sert ! | 1379 | |
| 19-10-2011 | Nous mangeons du hamburger, mais lui aussi, nous mange. | 1622 | |
| 18-10-2011 | Le succès de The Artist, l'OVNI du cinéma d'aujourd'hui ! | 1297 | |
| 18-10-2011 | Canada et Australie : les pays de la vie sereine | 1069 | |
| 16-08-2011 | Le Bouledogue français, un chien à la mode ! | 2627 | |
| 14-08-2011 | Les jeunes face à la solitude | 2263 | |
| 14-08-2011 | Au Grau du Roi (30): après les pâtés de sable des enfants, les sculptures d'un artiste land art | 3004 | |
| 12-08-2011 | Le strabisme, l'art du décalage physique et moral | 2499 | |
| 05-08-2011 | La France : première destination touristique mondiale par sa fréquentation | 1861 | |
| 04-08-2011 | Le boom des formations en alternance : ce qu’il faut savoir | 1425 | |
| 04-08-2011 | Quand les artistes s’emparent du béton parisien | 1598 | |
| 03-08-2011 | Hôtellerie / Restauration et Tourisme : la situation de l'emploi | 2196 | |
| 03-08-2011 | Les nouvelles destinations du Permis Vacances Travail qui séduit toujours plus de jeunes | 2224 |
Profil
| Age: | 23 |
| Sexe: | Femme |
| Ma ville: | aix en provence |
| Mon pays: | france |
| Mon thème de prédilection: | Culture |
Commentaires
Ses derniers commentaires
| Titre de l'article | Commentaire |
Livre d'or
Soyez le premier a laisser un temoignage a ce reporter
Visiteurs
| Avatar | Nom | Date | Total |
Images
Mes photos du moment !
Aucune photo
Notez !
| Votre note ?: | | 0 % d'avis positifs |
| Nombre de votes: |
|
Entreprises & commerces: publiez vos communiqués sur C4N
|
Trouver un article publié sur C4N
Qui écrit sur C4N ?
|
Depuis 2007 un euro gagné par article exclusif publié sur C4N
|
Infos Reporters
les revenus publicitaires sont reversés aux reporters, commentateurs et à des associations humanitaires.
Date prévisionnelle de versement des droits d'auteurs du mois d'avril :
10 juin




C4N